Platform rate page
Direct contracts therapist rates
A direct contract is your own agreement with a payer, with no platform in the middle. Solo credentialing takes 3-9 months and the base rates can run below what platforms pass through (a 2024 report put Optum's solo 90837 at $110.30 while Alma paid $120-130 from a $151 payment). The contract is yours: no membership fee, no platform spread, no delegated credentialing that evaporates when you leave, and the client relationship stays with you. Therapists who left the platforms report the all-in difference often runs under $5-10 per session.
Reported rates: median $116.62, range $39–$220 (34 reports, all CPTs pooled — filter by CPT)
| Payer | St | License | CPT | Rate | Effective | Note / source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optum/UHC | — | — | 90837 | $110.30 | October 2024 | Solo-contract rate cited for comparison against platform rates. Same commenter reported Optum pays Alma ~$151 for the identical session. source |
| Medicaid | SC | — | 90837 | $117.43 | November 2025 | SC Medicaid published rate per poster source |
| Optum/UHC | — | LCSW | — | $121.33 | November 2025 | United; solo practice licensed in DC/MD/VA source |
| BCBS | — | LCSW | — | $101.91 | November 2025 | solo practice, DC/MD/VA source |
| Aetna | — | LCSW | — | $101.35 | November 2025 | solo practice, DC/MD/VA source |
| Cigna | — | LCSW | — | $108 | November 2025 | solo practice, DC/MD/VA source |
| Tricare | — | LCSW | — | $81.90 | November 2025 | solo practice, DC/MD/VA source |
| Medicaid | CA | — | 90837 | $131.97 | October 2025 | Medi-Cal, most payors source |
| Medicaid | CA | — | 90834 | $90 | October 2025 | Medi-Cal source |
| Medicaid | CA | — | 90837 | $171 | October 2025 | one CA county's Medi-Cal rate source |
| Medicaid | CA | — | 90837 | $175 | November 2025 | Alameda County Medi-Cal, 53-minute session source |
| Medicaid | CA | — | — | $65 | November 2025 | Santa Cruz County Medi-Cal, secondhand report source |
| Medicaid | CA | — | 90837 | $99.98 | October 2025 | Medi-Cal via Health Net source |
| BCBS | TX | — | 90837 | $93.88 | August 2025 | BCBS PPO and HMO, masters level; Medicare Advantage $124.99 source |
| BCBS | RI | LCSW | 90837 | $128 | August 2025 | LICSW source |
| BCBS | IA | — | 90837 | $172.90 | August 2025 | masters level; 90791 $187.10, 90834 $116.70 source |
| Optum/UHC | IA | — | 90837 | $89.25 | August 2025 | UHC, masters level source |
| BCBS | DC | LCSW | 90837 | $109.97 | August 2025 | CareFirst; increased to $113.40 in December 2025 source |
| Cigna | DC | LCSW | 90837 | $128 | August 2025 | LICSW; group and individual contracts pay the same source |
| Aetna | OR | — | 90837 | $151.74 | August 2025 | group contract, masters level; 90791 $164.15 source |
| Kaiser | OR | — | 90837 | $167.09 | August 2025 | group contract; 90791 $171.98 source |
| Medicare | OR | — | 90837 | $154.29 | August 2025 | group contract; 90791 $166.91 source |
| Medicaid | OR | — | 90837 | $184.66 | August 2025 | OHP open-card base rate; CareOregon Tier 2 $203 source |
| Medicaid | NM | — | 90837 | $220 | September 2025 | LMSW, group practice source |
| Medicaid | MI | — | 90837 | $81.28 | January 2026 | Meridian Medicaid, group; below state Medicaid minimum per poster source |
| Cigna | NC | — | 90837 | $103 | September 2025 | Evernorth first offer; poster reports negotiable to $115, then $130 before signing source |
| Aetna | AZ | PhD/PsyD | 90837 | $137.75 | October 2025 | decreased $2 on 2025-10-15; BCBS AZ $122.03 source |
| BCBS | VA | — | 90837 | $150 | December 2025 | Anthem, independent contract, masters level, rounded source |
| Tricare | VA | — | 90837 | $74 | December 2025 | independent contract, masters level, rounded source |
| Optum/UHC | WA | LCSW | 90837 | $159 | December 2025 | United/Optum, group practice, western WA; group Cigna $117 source |
| Aetna | CA | LMFT | 90837 | $112.96 | August 2025 | Southern CA, direct credentialing; Cigna offered $80, declined source |
| Optum/UHC | MD | PhD/PsyD | 90837 | $115.82 | September 2025 | United Behavioral Health/Optum, Baltimore area source |
| Cigna | AZ | — | 90837 | $39 | May 2026 | lowest Cigna rate reported in the thread source |
| Medicaid | CO | — | 90837 | $130 | May 2026 | source |
Recent changes and reports: Clawbacks, audits, and 14-35 day payment cycles are yours to manage — a clearinghouse (~$50/month) and disciplined eligibility checks cover most of it. The going-direct guide covers the transition.
All figures are community reports with sources linked; self-reported and unverified. Updated as new reports clear moderation.