CPT code
What a 90837 pays
202 reported rates for CPT 90837 put the median at $114, with a range of $39 to $284. The code covers individual psychotherapy, 53 minutes or longer. The tables below split the same 202 reports by payer, route, and license.
Reported 90837: median $114, range $39–$284 (202 reports · September 2013 to August 2026 · updated 2026-08-23)
90837 by payer
| Payer | Median | Range | Reports |
|---|---|---|---|
| BCBS | $120 | $69–$284 | 47 |
| Aetna | $121 | $95–$185 | 33 |
| Optum / UHC | $116 | $88–$190 | 32 |
| Cigna | $97 | $39–$128 | 23 |
| Medicaid | $124 | $81–$220 | 16 |
| All payers (flat) | $80 | $70–$90 | 9 |
| Kaiser | $116 | $96–$167 | 6 |
| EAP | $92 | $80–$115 | 6 |
| Medicare | $121 | $77–$154 | 3 |
| Ambetter | $109 | $103–$115 | 2 |
| Independence Blue Cross | $95 | $95–$95 | 2 |
| AmeriHealth | $67 | $64–$70 | 2 |
90837 by route
| Route | Median | Range | Reports |
|---|---|---|---|
| Direct contract | $121 | $39–$284 | 103 |
| Headway | $119 | $89–$185 | 45 |
| Alma | $114 | $95–$130 | 16 |
| Grow Therapy | $88 | $64–$117 | 15 |
| Rula | $85 | $70–$90 | 8 |
| Spring Health | $100 | $85–$120 | 7 |
| Lyra Health | $92 | $85–$100 | 2 |
90837 by license
| License | Median | Range | Reports |
|---|---|---|---|
| LPC/LMHC | $110 | $62–$201 | 85 |
| LCSW | $117 | $88–$210 | 58 |
| PhD/PsyD | $138 | $90–$284 | 9 |
| LMFT | $113 | $90–$185 | 8 |
90837 by state
| State | Median | Range | Reports |
|---|---|---|---|
| California | $113 | $88–$175 | 24 |
| Georgia | $95 | $64–$125 | 21 |
| Oregon | $153 | $77–$201 | 16 |
| Texas | $112 | $92–$130 | 11 |
| Wisconsin | $121 | $85–$132 | 9 |
| Colorado | $113 | $65–$130 | 9 |
| North Carolina | $109 | $62–$138 | 8 |
| Arizona | $108 | $39–$150 | 8 |
| Maryland | $118 | $89–$131 | 7 |
| Illinois | $130 | $100–$191 | 6 |
| Virginia | $115 | $74–$171 | 6 |
| New Jersey | $115 | $95–$130 | 6 |
| Washington | $121 | $80–$159 | 5 |
| Florida | $103 | $68–$121 | 5 |
| Connecticut | $116 | $105–$132 | 4 |
| Kansas | $116 | $112–$122 | 4 |
| Tennessee | $116 | $99–$136 | 4 |
| Nebraska | $185 | $108–$284 | 3 |
| Michigan | $137 | $81–$164 | 3 |
| District of Columbia | $115 | $110–$128 | 3 |
| Mississippi | $105 | $95–$180 | 3 |
| Indiana | $100 | $70–$121 | 3 |
Other codes: 90834 · 90791 · 90847 · 90846.
All 203 reports for 90837
| Route | Payer | St | License | Rate | Effective | Note / source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rula | All payers (flat) | GA | LPC/LMHC | $80 | August 2026 | submitted |
| Alma | Aetna | CA | LCSW | $112 | August 2026 | Cut from $129 in July submitted |
| Headway | Aetna | KS | LCSW | $122 | August 2026 | submitted |
| Headway | BCBS | KS | LCSW | $117 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Aetna | KS | LCSW | $112 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Medicaid | KS | LCSW | $115 | August 2026 | submitted |
| Headway | Aetna | MD | LCSW | $121.74 | August 2026 | submitted |
| Headway | BCBS | MD | LCSW | $119.07 | August 2026 | submitted |
| Headway | Cigna | MD | LCSW | $89 | August 2026 | submitted |
| Headway | Kaiser | MD | LCSW | $130.96 | August 2026 | submitted |
| Headway | Optum / UHC | MD | LCSW | $117.73 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Aetna | GA | LPC/LMHC | $95.41 | August 2026 | submitted |
| Headway | BCBS | OR | LCSW | $120 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | BCBS | GA | LPC/LMHC | $71.91 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Cigna | GA | LPC/LMHC | $73.50 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Medicaid | OR | LPC/LMHC | $201.28 | August 2026 | Used to be 184 until billed rate raised to 220 submitted |
| Direct contract | BCBS | OR | LPC/LMHC | $152.58 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Providence | OR | LPC/LMHC | $160.58 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Medicare | OR | LPC/LMHC | $77 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Cigna | OR | LPC/LMHC | $98 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | BCBS | MT | LCSW | $156.19 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Kaiser | GA | LPC/LMHC | $96.02 | August 2026 | submitted |
| Alma | Aetna | GA | LPC/LMHC | $110 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Kaiser | OR | LPC/LMHC | $165 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | EAP | GA | LPC/LMHC | $80 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | AmeriHealth | GA | LPC/LMHC | $64 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | AmeriHealth | GA | LPC/LMHC | $70 | August 2026 | submitted |
| Marvin | — | NJ | PhD/PsyD | $95 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Aetna | CA | LCSW | $112.96 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | CA | LCSW | $115.82 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | Cigna | CA | LCSW | $88 | August 2026 | submitted |
| Rula | All payers (flat) | WA | LPC/LMHC | $80 | August 2026 | submitted |
| Alma | Aetna | — | PhD/PsyD | cut | July 2026 | RATE CUT, amount varies by contract: effective July 15, 2026, Alma pays 90837 at 90834 rates and doctoral-level clinicians at master's level. Community estimates put the reduction at 30-40%. Directly-paneled Aetna therapists report no change. source |
| Direct contract | Optum / UHC | WI | LPC/LMHC | $120.96 | July 2026 | submitted |
| Direct contract | BCBS | LA | LPC/LMHC | $104.69 | July 2026 | submitted |
| Direct contract | BCBS | MI | LPC/LMHC | $163.56 | July 2026 | submitted |
| Direct contract | BCBS | OR | LPC/LMHC | $150 | July 2026 | submitted |
| Lyra Health | EAP | IN | LCSW | $100 | June 2026 | Virtual rate submitted |
| Direct contract | Cigna | AZ | — | $39 | May 2026 | lowest Cigna rate reported in the thread source |
| Collective Counseling Solutions | Cigna | — | — | $110 | May 2026 | contracted via Collective Counseling Solutions source |
| Direct contract | Medicaid | CO | — | $130 | May 2026 | source |
| Alma | Aetna | — | LCSW | $130 | May 2026 | therapist payout ~$130 including $25 copay; EOB showed Aetna paid Alma $122.19 source |
| Headway | Aetna | CO | — | $121.74 | May 2026 | most other plans pay $95-98 for 90837 via Headway in CO per poster source |
| Direct contract | Aetna | OR | LPC/LMHC | $142.67 | May 2026 | submitted |
| Direct contract | BCBS | IL | LCSW | $131.48 | May 2026 | submitted |
| Direct contract | Cigna | IL | LCSW | $100 | May 2026 | submitted |
| Direct contract | BCBS | WY | LCSW | $210 | May 2026 | submitted |
| Spring Health | EAP | — | — | $85 | March 2026 | Multiple clinicians report $75-85 unchanged since 2021. source |
| Spring Health | EAP | SC | LPC/LMHC | $100 | March 2026 | $130 in-person, $100 virtual, with paid no-shows; rates appear state- and license-dependent. source |
| Rula | All payers (flat) | GA | LPC/LMHC | $80 | March 2026 | submitted |
| Direct contract | — | TX | LPC/LMHC | $112 | March 2026 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | OR | LPC/LMHC | $190 | March 2026 | submitted |
| Direct contract | Cigna | FL | LPC/LMHC | $68 | February 2026 | No request for increase until 1 year of current rate. submitted |
| Headway | Aetna | NY | PhD/PsyD | $185 | January 2026 | NYC, virtual only source |
| Direct contract | Medicaid | MI | — | $81.28 | January 2026 | Meridian Medicaid, group; below state Medicaid minimum per poster source |
| Headway | BCBS | MD | LCSW | $109 | January 2026 | Down from 115 in 2025 submitted |
| Spring Health | — | WI | LPC/LMHC | $85 | January 2026 | submitted |
| Direct contract | BCBS | MT | LPC/LMHC | $156.19 | January 2026 | submitted |
| Direct contract | BCBS | NC | LPC/LMHC | $138 | January 2026 | submitted |
| Direct contract | Cigna | NC | LPC/LMHC | $62 | January 2026 | submitted |
| Headway | BCBS | GA | LPC/LMHC | $93 | January 2026 | submitted |
| Direct contract | Aetna | CA | LMFT | $112.96 | January 2026 | submitted |
| Direct contract | Medicare | IN | LCSW | $120.84 | January 2026 | submitted |
| Talkspace | — | IN | LPC/LMHC | $70 | January 2026 | submitted |
| Direct contract | — | IL | LCSW | $133.67 | January 2026 | submitted |
| Direct contract | — | TX | LPC/LMHC | $104.75 | January 2026 | Increased from 94.75 submitted |
| Headway | Aetna | GA | LPC/LMHC | $121 | January 2026 | submitted |
| Headway | Cigna | GA | LPC/LMHC | $102 | January 2026 | submitted |
| Headway | Independence Blue Cross | GA | LPC/LMHC | $95 | January 2026 | submitted |
| Headway | Optum / UHC | GA | LPC/LMHC | $112 | January 2026 | submitted |
| Direct contract | Medicaid | CT | LCSW | $105 | January 2026 | submitted |
| Rula | All payers (flat) | CA | PhD/PsyD | $90 | December 2025 | Rula pays a flat per-session rate regardless of payer. source |
| Rula | All payers (flat) | GA | — | $70 | December 2025 | Rula pays a flat per-session rate regardless of payer. source |
| Direct contract | BCBS | VA | — | $150 | December 2025 | Anthem, independent contract, masters level, rounded source |
| Direct contract | Tricare | VA | — | $74 | December 2025 | independent contract, masters level, rounded source |
| Direct contract | Optum / UHC | WA | LCSW | $159 | December 2025 | United/Optum, group practice, western WA; group Cigna $117 source |
| Alma | Optum / UHC | MN | LCSW | $116.80 | December 2025 | submitted |
| Direct contract | Medicaid | SC | — | $117.43 | November 2025 | SC Medicaid published rate per poster source |
| Direct contract | Medicaid | CA | — | $175 | November 2025 | Alameda County Medi-Cal, 53-minute session source |
| Direct contract | Medicaid | CA | — | $131.97 | October 2025 | Medi-Cal, most payors source |
| Direct contract | Medicaid | CA | — | $171 | October 2025 | one CA county's Medi-Cal rate source |
| Direct contract | Medicaid | CA | — | $99.98 | October 2025 | Medi-Cal via Health Net source |
| Direct contract | Aetna | AZ | PhD/PsyD | $137.75 | October 2025 | decreased $2 on 2025-10-15; BCBS AZ $122.03 source |
| Spring Health | — | PA | LPC/LMHC | $85 | October 2025 | $85 per Telehealth session 90837, $110 per in person submitted |
| Direct contract | Ambetter | NC | LPC/LMHC | $103 | October 2025 | submitted |
| Direct contract | Aetna | VA | LCSW | $101.35 | October 2025 | submitted |
| Direct contract | BCBS | VA | LCSW | $170.99 | October 2025 | submitted |
| Direct contract | BCBS | VA | LCSW | $113.40 | October 2025 | submitted |
| Headway | Aetna | TX | LPC/LMHC | $129.74 | October 2025 | submitted |
| Headway | BCBS | TX | LPC/LMHC | $92.04 | October 2025 | submitted |
| Grow Therapy | Kaiser | CA | — | $101.20 | September 2025 | Kaiser NorCal paid Grow $213.07 for the same session; the clinician received $101.20. source |
| Grow Therapy | BCBS | — | — | $68.51 | September 2025 | Same clinician reported $104 for the same BCBS session through Headway. source |
| Headway | BCBS | — | — | $104 | September 2025 | Comparison figure from a clinician credentialed on both Grow and Headway. source |
| Grow Therapy | Cigna | — | — | $68 | September 2025 | source |
| Headway | BCBS | NJ | — | $115 | September 2025 | Horizon BCBS NJ, masters level source |
| Alma | Optum / UHC | NC | — | $116.80 | September 2025 | masters level; 90834 $101.30, 90791 $119.72 source |
| Alma | Aetna | NC | — | $129.74 | September 2025 | masters level; 90834 $103, 90791 $132.28 source |
| Alma | Cigna | NC | — | $95 | September 2025 | masters level; 90834 $79, 90791 $110 source |
| Alma | Optum / UHC | NE | — | $107.80 | September 2025 | LIMHP; 90834 $92.30 source |
| Alma | Aetna | TN | LMFT | $121 | September 2025 | source |
| Direct contract | Medicaid | NM | — | $220 | September 2025 | LMSW, group practice source |
| Direct contract | Cigna | NC | — | $103 | September 2025 | Evernorth first offer; poster reports negotiable to $115, then $130 before signing source |
| Direct contract | Optum / UHC | MD | PhD/PsyD | $115.82 | September 2025 | United Behavioral Health/Optum, Baltimore area source |
| Headway | BCBS | TX | — | $92.04 | August 2025 | BCBS PPO, masters level source |
| Headway | Aetna | TX | — | $129.74 | August 2025 | masters level source |
| Headway | Aetna | GA | LCSW | $121 | August 2025 | source |
| Headway | Quest Behavioral Health | GA | LCSW | $125 | August 2025 | source |
| Headway | Oscar | GA | LCSW | $112 | August 2025 | source |
| Headway | Carelon | GA | LCSW | $93 | August 2025 | source |
| Headway | BCBS | DC | LCSW | $114.97 | August 2025 | CareFirst; $5 above poster's direct contract source |
| Headway | Optum / UHC | WA | LPC/LMHC | $120.55 | August 2025 | United source |
| Direct contract | BCBS | TX | — | $93.88 | August 2025 | BCBS PPO and HMO, masters level; Medicare Advantage $124.99 source |
| Direct contract | BCBS | RI | LCSW | $128 | August 2025 | LICSW source |
| Direct contract | BCBS | IA | — | $172.90 | August 2025 | masters level; 90791 $187.10, 90834 $116.70 source |
| Direct contract | Optum / UHC | IA | — | $89.25 | August 2025 | UHC, masters level source |
| Direct contract | BCBS | DC | LCSW | $109.97 | August 2025 | CareFirst; increased to $113.40 in December 2025 source |
| Direct contract | Cigna | DC | LCSW | $128 | August 2025 | LICSW; group and individual contracts pay the same source |
| Direct contract | Aetna | OR | — | $151.74 | August 2025 | group contract, masters level; 90791 $164.15 source |
| Direct contract | Kaiser | OR | — | $167.09 | August 2025 | group contract; 90791 $171.98 source |
| Direct contract | Medicare | OR | — | $154.29 | August 2025 | group contract; 90791 $166.91 source |
| Direct contract | Medicaid | OR | — | $184.66 | August 2025 | OHP open-card base rate; CareOregon Tier 2 $203 source |
| Direct contract | Aetna | CA | LMFT | $112.96 | August 2025 | Southern CA, direct credentialing; Cigna offered $80, declined source |
| Direct contract | BCBS | ID | LPC/LMHC | $187.40 | August 2025 | submitted |
| Direct contract | Aetna | AZ | LPC/LMHC | $103.31 | August 2025 | submitted |
| Headway | Aetna | FL | LPC/LMHC | $121 | August 2025 | submitted |
| Alma | Cigna | FL | LPC/LMHC | $102 | August 2025 | submitted |
| Alma | Optum / UHC | FL | LPC/LMHC | $103 | August 2025 | submitted |
| Tava Health | BCBS | FL | LPC/LMHC | $115 | August 2025 | submitted |
| Direct contract | Cigna | CO | LPC/LMHC | $65 | August 2025 | submitted |
| Direct contract | Medicaid | CO | LPC/LMHC | $113 | August 2025 | submitted |
| Alma | Cigna | CO | LPC/LMHC | $106 | August 2025 | submitted |
| Direct contract | Medicaid | OR | LPC/LMHC | $184.66 | August 2025 | submitted |
| Direct contract | Aetna | CA | PhD/PsyD | $157.04 | August 2025 | submitted |
| Grow Therapy | Kaiser | CA | LCSW | $101.20 | July 2025 | submitted |
| Direct contract | Medicaid | LA | LPC/LMHC | $88.10 | July 2025 | submitted |
| Direct contract | BCBS | NE | PhD/PsyD | $284.19 | July 2025 | Increased from 277 last July submitted |
| Direct contract | BCBS | NE | LMFT | $184.73 | July 2025 | submitted |
| Headway | Independence Blue Cross | PA | LCSW | $95 | June 2025 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | ID | LPC/LMHC | $110 | June 2025 | No longer accept them/in network with them. submitted |
| Grow Therapy | Optum / UHC | WI | LPC/LMHC | $88.22 | June 2025 | submitted |
| SonderMind | All payers (flat) | NH | — | $72 | May 2025 | source |
| Spring Health | EAP | NC | LPC/LMHC | $115 | May 2025 | Up from $95 in 2024; applied for several raises. submitted |
| Direct contract | BCBS | IL | PhD/PsyD | $191 | May 2025 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | CT | LCSW | $132 | April 2025 | submitted |
| Headway | BCBS | IL | LPC/LMHC | $129 | January 2025 | submitted |
| Direct contract | Aetna | CA | LMFT | $109.62 | January 2025 | submitted |
| Rula | All payers (flat) | CA | LCSW | $90 | January 2025 | submitted |
| Rula | All payers (flat) | MA | PhD/PsyD | $90 | January 2025 | submitted |
| Alma | Optum / UHC | TX | LPC/LMHC | $120 | January 2025 | submitted |
| Direct contract | Ambetter | TX | LPC/LMHC | $114.93 | January 2025 | submitted |
| Alma | Cigna | TX | LPC/LMHC | $97 | January 2025 | submitted |
| Direct contract | BCBS | CO | LPC/LMHC | $127 | January 2025 | submitted |
| Grow Therapy | — | IL | LCPC/LPCC/LCMHC | $101 | January 2025 | submitted |
| Headway | BCBS | — | — | $110 | December 2024 | Clinician reported Headway billed BCBS $220 for the session and paid $110; the claim was later denied as too expensive. source |
| Alma | Optum / UHC | — | — | $120 | November 2024 | Cut from $130 in the November 2024 Optum rate reduction ($7 across Optum/UHC/UMR/Surest). source |
| Headway | Optum / UHC | — | — | $112 | November 2024 | Reported alongside the Alma figure; Optum reportedly pays Headway ~$130 for the session. source |
| Direct contract | Optum / UHC | — | — | $110.30 | October 2024 | Solo-contract rate cited for comparison against platform rates. Same commenter reported Optum pays Alma ~$151 for the identical session. source |
| Alma | Optum / UHC | — | — | $126.80 | October 2024 | pre-cut rate; reduced to $116.80 November 2024; 90791 $126.80 cut to $119.72 source |
| Lyra Health | EAP | — | — | $85 | August 2024 | Contractor rate, reported as non-negotiable; a 5-year contractor reported annual rate-increase requests denied every year. source |
| Grow Therapy | BCBS | VA | LPC/LMHC | $117.34 | August 2024 | submitted |
| Direct contract | BCBS | AZ | LPC/LMHC | $104.59 | August 2024 | Started at 95.88 and received three raises submitted |
| Direct contract | Cigna | AZ | LPC/LMHC | $106 | August 2024 | Group contract rates. Was $59 for individual contract submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | AZ | LPC/LMHC | $110.30 | August 2024 | submitted |
| Direct contract | Cigna | CA | LMFT | $113 | August 2024 | Increased from $76 in 2023 or 2024 submitted |
| Headway | Optum / UHC | CO | LPC/LMHC | $120 | August 2024 | submitted |
| Headway | BCBS | CO | LPC/LMHC | $98 | August 2024 | submitted |
| Group Practice | Medicaid | CO | LPC/LMHC | $105 | August 2024 | submitted |
| Grow Therapy | — | GA | LPC/LMHC | $96.02 | August 2024 | submitted |
| Direct contract | Aetna | NY | LCSW | $120.95 | August 2024 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | TN | LPC/LMHC | $110.30 | July 2024 | submitted |
| Direct contract | Aetna | TN | LPC/LMHC | $99 | July 2024 | submitted |
| Headway | Aetna | WI | LPC/LMHC | $130 | June 2024 | submitted |
| Headway | BCBS | WI | LPC/LMHC | $119 | June 2024 | submitted |
| Direct contract | Cigna | MS | LCSW | $95 | June 2024 | submitted |
| Direct contract | BCBS | MS | LCSW | $180 | June 2024 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | MS | LCSW | $104.79 | June 2024 | submitted |
| Headway | Aetna | OH | LCSW | $121 | February 2024 | submitted |
| Headway | Aetna | CA | LCSW | $129 | August 2023 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | CA | LCSW | $115.82 | August 2023 | submitted |
| Headway | BCBS | NJ | LCSW | $115 | August 2023 | submitted |
| Headway | Aetna | NJ | LCSW | $129.74 | August 2023 | submitted |
| Headway | Optum / UHC | NJ | LCSW | $120.55 | August 2023 | submitted |
| Headway | Cigna | NJ | LCSW | $95 | August 2023 | submitted |
| Headway | Optum / UHC | CA | LCSW | $120 | August 2023 | submitted |
| Headway | BCBS | CA | LCSW | $107 | August 2023 | submitted |
| Direct contract | Regence | WA | LPC/LMHC | $120.24 | July 2023 | submitted |
| Direct contract | Premera | WA | LPC/LMHC | $135 | July 2023 | submitted |
| Direct contract | Blue Care Network | MI | LPC/LMHC | $137.06 | July 2023 | submitted |
| Direct contract | Aetna | CT | LCSW | $122 | May 2023 | submitted |
| Direct contract | BCBS | OR | LPC/LMHC | $149.33 | March 2023 | submitted |
| Direct contract | — | NV | LPC/LMHC | $108.15 | January 2023 | submitted |
| Spring Health | — | CA | LCSW | $120 | January 2023 | submitted |
| Spring Health | — | TX | LCSW | $120 | January 2023 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | AZ | LPC/LMHC | $110.30 | December 2022 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | CA | LMFT | $115.82 | June 2022 | submitted |
| Direct contract | Cigna | CT | LCSW | $111 | May 2022 | submitted |
| Direct contract | BCBS | TN | LPC/LMHC | $136 | July 2021 | submitted |
| Direct contract | BCBS | WI | LPC/LMHC | $131.98 | May 2021 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | WI | LPC/LMHC | $120.98 | May 2021 | submitted |
| Rula | All payers (flat) | CA | LMFT | $90 | May 2020 | submitted |
| Direct contract | — | AZ | LPC/LMHC | $150 | January 2018 | submitted |
| Direct contract | BCBS | WI | LPC/LMHC | $131.96 | October 2013 | submitted |
| Direct contract | Optum / UHC | WI | LPC/LMHC | $120.96 | September 2013 | submitted |
Limitations
These figures have three limitations. First, every rate is self-reported and unverified. Second, the sample is self-selected: 26% of all reports come from Georgia, where the launch discussion reached furthest. Third, license is missing on 53 of 301 rows. Nevertheless, they are the only public per-code figures available to a therapist weighing an offer, and every added report narrows the ranges above.