State rate page
What therapists in Georgia report being paid
Therapists in Georgia reported 77 rates, more than any other state. The median 90837 was $95 across 21 reports. That is the lowest median of any state with more than ten reports; Oregon, at $153, is the highest. Most Georgia reports come from licensed professional counselors.
Reported 90837: median $95, range $64–$125 (21 reports · 77 across all CPTs · updated 2026-08-23)
Georgia 90837 by payer
| Payer | Median | Range | Reports |
|---|---|---|---|
| Aetna | $116 | $95–$121 | 4 |
| All payers (flat) | $80 | $70–$80 | 3 |
| Cigna | $88 | $74–$102 | 2 |
| BCBS | $82 | $72–$93 | 2 |
| AmeriHealth | $67 | $64–$70 | 2 |
| Quest Behavioral Health | $125 | single report | 1 |
| Oscar | $112 | single report | 1 |
| Optum / UHC | $112 | single report | 1 |
| Kaiser | $96 | single report | 1 |
| Independence Blue Cross | $95 | single report | 1 |
| Carelon | $93 | single report | 1 |
| EAP | $80 | single report | 1 |
Georgia 90837 by license
| License | Median | Range | Reports |
|---|---|---|---|
| LPC/LMHC | $94 | $64–$121 | 16 |
| LCSW | $116 | $93–$125 | 4 |
Georgia 90837 by route
| Route | Median | Range | Reports |
|---|---|---|---|
| Headway | $112 | $93–$125 | 9 |
| Grow Therapy | $77 | $64–$96 | 8 |
| Rula | $80 | $70–$80 | 3 |
| Alma | $110 | single report | 1 |
Georgia by payer, in detail
All 77 Georgia reports
| Route | Payer | License | CPT | Rate | Effective | Note / source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rula | All payers (flat) | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $80 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Aetna | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $96.61 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Aetna | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $61.43 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Aetna | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $95.41 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Aetna | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $65.05 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Aetna | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $67.61 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | BCBS | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $81.35 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | BCBS | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $45.60 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | BCBS | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $71.91 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | BCBS | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $44 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | BCBS | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $53.60 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Cigna | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $87.50 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Cigna | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $62.30 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Cigna | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $73.50 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Cigna | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $61.60 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Cigna | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $63.70 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Kaiser | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $108.61 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Kaiser | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $65.13 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Kaiser | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $96.02 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | Kaiser | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $61.61 | August 2026 | submitted |
| Headway | Aetna | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $110 | August 2026 | submitted |
| Alma | Aetna | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $101 | August 2026 | submitted |
| Alma | Aetna | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $110 | August 2026 | submitted |
| Alma | Aetna | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $82.47 | August 2026 | submitted |
| Alma | Optum / UHC | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $121.24 | August 2026 | submitted |
| Alma | Optum / UHC | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $87 | August 2026 | submitted |
| Alma | Cigna | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $88 | August 2026 | submitted |
| Alma | Cigna | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $91 | August 2026 | submitted |
| Alma | Carelon | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $124.30 | August 2026 | submitted |
| Alma | EAP | LPC/LMHC | Other | $81 | August 2026 | 99404 CPT code submitted |
| Alma | EAP | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $87 | August 2026 | submitted |
| Alma | EAP | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $76.81 | August 2026 | submitted |
| Alma | EAP | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $80.47 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | EAP | LPC/LMHC | Other | $60 | August 2026 | 99404 CPT Code submitted |
| Grow Therapy | EAP | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $80 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | EAP | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $57.60 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | EAP | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $80 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | EAP | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $63.20 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | AmeriHealth | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $76.44 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | AmeriHealth | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $54.98 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | AmeriHealth | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $64 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | AmeriHealth | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $70 | August 2026 | submitted |
| Grow Therapy | AmeriHealth | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $64 | August 2026 | submitted |
| Direct contract | EAP | LPC/LMHC | Other | $85 | August 2026 | $85 per 50-min session submitted |
| Rula | All payers (flat) | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $80 | March 2026 | submitted |
| Headway | BCBS | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $93 | January 2026 | submitted |
| Headway | BCBS | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $113 | January 2026 | submitted |
| Headway | BCBS | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $61 | January 2026 | submitted |
| Headway | Aetna | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $124 | January 2026 | submitted |
| Headway | Aetna | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $121 | January 2026 | submitted |
| Headway | Cigna | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $77 | January 2026 | submitted |
| Headway | Cigna | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $111 | January 2026 | submitted |
| Headway | Cigna | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $102 | January 2026 | submitted |
| Headway | EAP | LPC/LMHC | Other | $85 | January 2026 | 99404 CPT Code submitted |
| Headway | EAP | LPC/LMHC | Other | $55 | January 2026 | 99404 CPT Code submitted |
| Headway | Aetna | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $82.99 | January 2026 | submitted |
| Headway | Aetna | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $101.77 | January 2026 | submitted |
| Headway | BCBS | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $59 | January 2026 | submitted |
| Headway | Carelon | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $60.22 | January 2026 | submitted |
| Headway | Carelon | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $63.09 | January 2026 | submitted |
| Headway | Horizon BCBS NJ | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $115.72 | January 2026 | submitted |
| Headway | Horizon BCBS NJ | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $74 | January 2026 | submitted |
| Headway | Horizon BCBS NJ | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $85.57 | January 2026 | submitted |
| Headway | Independence Blue Cross | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $73.20 | January 2026 | submitted |
| Headway | Independence Blue Cross | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $95 | January 2026 | submitted |
| Headway | Independence Blue Cross | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $82.30 | January 2026 | submitted |
| Headway | Independence Blue Cross | LPC/LMHC | 90847 (family, with client) | $86.23 | January 2026 | submitted |
| Headway | Optum / UHC | LPC/LMHC | 90791 (intake) | $113 | January 2026 | submitted |
| Headway | Optum / UHC | LPC/LMHC | 90834 (45 min) | $75 | January 2026 | submitted |
| Headway | Optum / UHC | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $112 | January 2026 | submitted |
| Headway | Optum / UHC | LPC/LMHC | 90846 (family, no client) | $75.99 | January 2026 | submitted |
| Rula | All payers (flat) | — | 90837 (60 min) | $70 | December 2025 | Rula pays a flat per-session rate regardless of payer. source |
| Headway | Aetna | LCSW | 90837 (60 min) | $121 | August 2025 | source |
| Headway | Quest Behavioral Health | LCSW | 90837 (60 min) | $125 | August 2025 | source |
| Headway | Oscar | LCSW | 90837 (60 min) | $112 | August 2025 | source |
| Headway | Carelon | LCSW | 90837 (60 min) | $93 | August 2025 | source |
| Grow Therapy | — | LPC/LMHC | 90837 (60 min) | $96.02 | August 2024 | submitted |
Limitations
These figures have three limitations. First, every rate is self-reported and unverified. Second, the sample is self-selected: 26% of all reports come from Georgia, where the launch discussion reached furthest. Third, license is missing on 53 of 301 rows. Nevertheless, they are the only public per-state figures available to a therapist weighing an offer, and every added report narrows the ranges above.